専願・併願を問わず、受験者全員が対象となります。 ⼊試成績の基準をクリアした場合、特待⽣制度が適⽤されます。
特待生制度の特典 | 基準 | |
---|---|---|
S特待生 |
|
|
A特待生 |
|
|
B特待生 |
|
|
特待生制度の特典 | 基準 | |
---|---|---|
|
|
バレーボール部(⼥⼦)
本校卒業生の子、孫、兄弟姉妹及び在校生の兄弟姉妹 | 入学金半額免除 |
---|---|
兄弟姉妹が同時入学した場合 (入学金の徴収は1名分のみ) |
入学金全額免除 |
入学手続時 | 1期分 | 2期分 | 3期分 | 4期分 | 年額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全学科共通 | 入学金 | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | |
授業料 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | ||
国支援金・府補助金 | - | - | -補助金額 | -補助金額 | -補助金額 | -補助金額 | ||
生徒会会費 | - | 8,000 | - | - | - | 8,000 | ||
保護者会入会金 | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | ||
保護者会会費 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | ||
行事費 | - | 6,500 | 6,000 | - | - | 12,500 | ||
諸費 | 5,700 | - | - | - | - | 5,700 | ||
コミュニケーションキャンプ費 | 42,000 | - | - | - | - | 42,000 | ||
修学旅行積立金 | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | ||
教材費 | 普通科 | 文理ハイレベルコース | - | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | 18,000 |
総合進学コース | - | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | 33,000 | ||
保育系進学コース | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | 21,000 | ||
調理製菓科 | 調理師コース | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | - | 13,500 | |
製菓衛生師コース | - | - | ||||||
コース費 | 普通科 | 文理ハイレベルコース | - | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | 50,000 |
総合進学コース | - | - | ||||||
保育系進学コース | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | 30,000 | ||
調理製菓科 | 調理師コース | - | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | 50,000 | |
製菓衛生師コース | - | - | ||||||
合計 | 普通科 | 文理ハイレベルコース | 252,700 | 193,000 | 214,500 | 198,500 | 182,500 | 1,041,200 |
総合進学コース | 198,000 | 219,500 | 203,500 | 1,056,200 | ||||
保育系進学コース | 184,000 | 205,500 | 199,500 | 1,024,200 | ||||
調理製菓科 | 調理師コース | 191,500 | 213,000 | 197,000 | 1,036,700 | |||
製菓衛生師コース | ||||||||
納入期日 |
専願:2月21日 併願:3月21日 |
4月20日 | 7月28日 | 10月28日 | 1月20日 |